Protetores solares faciais: comparativo
2 produtos lado a lado, com preço conferido, preço por unidade e ficha técnica da loja. Células destacadas indicam o melhor resultado da linha.
Mais bem avaliado
Protetor Solar Facial Alta Cobertura AntheliosNota 4,9 no Mercado Livre, com 24.008 avaliações.
Protetor Solar Facial Alta Cobertura AntheliosMercado Livre | ISDIN Protetor Solar Facial Fusion WaterAmazon | |
|---|---|---|
| Preço | R$ 64,03 | R$ 89,00 |
| Preço por unidade | R$ 213,43 por 100 g | R$ 178,00 por 100 ml |
| Nota na loja | 4,9 (24.008 aval.) | ver na Amazon |
| Tipo | protetor solar facial com cor | protetor solar facial |
| Proteção | FPS 60 | FPS 60 (segundo o título do produto) |
| Cor | 3.0, alta cobertura | sem cor |
| Resistência à água | sim, e ao suor | sim |
| Textura | fluida | não informado |
| Conteúdo | 30 g | 50 ml |
| Livre de óleo | sim | — |
| Hipoalergênico | sim | — |
| Pontos fortes | Com cor e alta cobertura: substitui base leve FPS 60, resistente à água e ao suor Livre de óleo | Resistente à água Sem cor, serve para todos os tons Frasco de 50 ml |
| Pontos fracos | Uma cor só (3.0) nesta oferta: confira o seu tom 30 g rende pouco | Sem cor: não disfarça manchas |
| Ver no Mercado Livre | Ver na Amazon |
Dados técnicos copiados das páginas das lojas em 23/10/2026. Quando um dado não aparece, a loja não informa. Nota da Amazon não é exibida aqui por regra do programa de associados.

